|
PROF.
MYRIAM RISSO PATRÓN Representante Oficial Capital Federal y Gran Buenos Aires |
|
|
|
|
|
Profesores Presentes en la Finales Nacionales María Bibiana Bulla; Romina Nagel; Mauricio Quiroz; Gabriela Guizzo; Sandra Abbaneo; Laura Fabres; Héctor Góngora; Luis David; Natalia Posetto; Marcela Posetto; Dora Romeo; Jesús Sabater; Ramón Landin; Marisa Salavagione; Lorena Phordoy; Mariana Gómez; Berchy Da Silva; Anabela Oliva; Marisa Mieres; Marcela Martínez; Gabriel Cabrini; Darío Jofré Andrade; Miriam Ait; Lorena Tamagnini; Luz Aguilera; José Luis Sánchez; Paola Tonicelli; Fabiana Vitale; Teresa Gómez; Antonella Capelacci; Carina Mazzini; Elina Garay; Mercedes Moyano; Alejandra Salvato; Marcela Rotger; Susana Almada; María Sol Berterame; María Aguirre; David Valverde; Soledad Sánchez; Gabriela Ricutini; Karina Nazario; María Cecilia Dolz; Sonia Ferreyra; Roxana Lamanda; Javier Olivera; Alfredo Díaz; Amalia Ruiz. |
|
|
Atletas
|
FINALES NACIONALES TNA - TORNEO NACIONAL DE AERÓBICA SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2005 POLIDEPORTIVO DE LUJÁN - LUJÁN - BUENOS AIRES |
||
|
IMPORTANTE: En caso de error u omisión de datos comunicarse con la FAGA. |
|||
|
RECREATIVA PROMOCIONAL |
|||
| Puesto | BABY - GRUPO - AXÉ | Puntaje | |
| 1º | BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 13.50 | |
| BABY - EQUIPO - AXÉ | |||
| 1º | FITNESS LÓPEZ - Ma. Bibiana Bulla - López - Santa Fe | 14.50 | |
| BABY - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | MEGA - Marcela Rotger - Capital Federal | 14.00 | |
| 2º | ATLÉTICO DIAMANTINO - Elina Garay - Diamante - Entre Ríos | 13.50 | |
| 3º | AERO DANCE - Marisa Salavagione - Carlos Paz - Córdoba | 12.00 | |
| BABY - EQUIPO - RITMOS LATINOS | |||
| 1º | GYM J3 - Miriam Ait - Cap. Bermudez - Santa Fe | 12.00 | |
| BABY - EQUIPO - AERÓBICA | |||
| 1º | BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 12.50 | |
| BABY - GRUPO - AERO SALSA | |||
| 1º | AERO DANCE - Marisa Salavagione - Carlos Paz - Córdoba | 13.00 | |
| INFANTIL "A" - MEGA GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | STUDIO GYM - Marisa Mieres - Luján - Bs. As. | 13.50 | |
| INFANTIL "A" - MEGA GRUPO - RITMOS LATINOS | |||
| 1º | GYM J3 - Miriam Ait - Cap. Bermudez - Santa Fe | 14.50 | |
| INFANTIL "A" - EQUIPO - AERO SALSA | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 14.50 | |
| INFANTIL "A" - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | LIBRA GYM - Mercedes Moyano - Villa Rosa - Bs. As. | 14.50 | |
| 2º | FITNESS AEROBICS GYM - Sonia ferreyra - Córdoba | 14.00 | |
| 3º | MASTER GYM - Soledad Sánchez / Gabriela Ricutini - Luján - Bs. As. | 13.50 | |
| LIGHT GYM - Luz Aguilera - Olavarría - Bs. As. | 13.00 | ||
| BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 12.50 | ||
| SOC. ITALIANA - Alejandra Salvato - Luján - Bs. As. | 12.50 | ||
| INFANTIL "A" - EQUIPO - AERÓBICA | |||
| 1º | CIF - Lorena Tamagnini - Oncativo - Córdoba | 13.00 | |
| 2º | MASTER GYM - Soledad Sánchez / Gabriela Ricutini - Luján - Bs. As. | 12.50 | |
| INFANTIL "A" - EQUIPO - HIP HOP | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta (Argentinitas) | 13.50 | |
| INFANTIL "A" - GRUPO - HIP HOP ARABIAN | |||
| 1º | GYM MIX - Laura Fabres - Paraná - Entre Ríos | 14.50 | |
| INFANTIL "A" - EQUIPO - AERO BOX | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 13.50 | |
| INFANTIL "A" - GRUPO - AXÉ | |||
| 1º | KEEPS SLIM GYM - DOCE MORANGO - Paola Tonicelli - Rosario - Santa Fe | 14.00 | |
| 2º | CLUB ATLÉTICO BELGRANO - Romina Nagel - Sa Pereira -Santa Fe | 13.00 | |
| INFANTIL "A" - MEGA GRUPO - AXÉ | |||
| 1º | BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 13.50 | |
| INFANTIL "A" - GRUPO - RITMOS AMERICANOS | |||
| 1º | FITNESS LÓPEZ - María Bibiana Bulla - López - Santa Fe | 14.50 | |
| INFANTIL "A" - EQUIPO - AERO SALSA | |||
| 1º | ATLÉTICO DIAMANTINO - Elina Garay - Diamante - Entre Ríos | 14.30 | |
| INFANTIL "A" - EQUIPO - AERÓBICA | |||
| 1º | ENERGY - Marina Berterame - Chacabuco - Bs. As. | 13.50 | |
| INFANTIL "B" - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | BODY GYM - Jesús Sabater - Santa Fe (Porras) | 12.00 | |
| INFANTIL "B" - MEGA GRUPO - AERÓBICA (Malambo) | |||
| 1º | GYM ARIES - Gabriela Guizzo - Godoy Cruz - Mendoza | 14.50 | |
| INFANTIL "B" - EQUIPO - AERO BOX | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 12.50 | |
| INFANTIL "B" - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | PHYSICAL FITNESS - Gabriel Cabrini - Cosquín - Córdoba | 14.50 | |
| 2º | STUDIO GYM - Marisa Mieres - Junin - Bs. As. | 13.50 | |
| 3º | GYM LOCO - gerardo López - Mar del Tuyú - Bs. As. | 13.00 | |
| INFANTIL "B" - EQUIPO - AERÓBICA | |||
| 1º | ATLÉTICO DIAMANTINO - Elina Garay - Diamante - Entre Ríos | 14.00 | |
| 2º | LIGHT GYM - Luz Aguilera - Olavarría - Bs. As. | 13.80 | |
| 3º | FITNESS AEROBICS GYM - Sonia ferreyra - Córdoba | 13.60 | |
| MASTER GYM - Soledad Sánchez / Gabriela Ricutini - Luján - Bs. As. | 13.50 | ||
| CESUAR - Marcela Martínez - Azul - Bs. As. | 13.20 | ||
| LIGHT GYM - Luz Aguilera - Olavarría - Bs. As. | 13.10 | ||
| BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 13.00 | ||
| INFANTIL "B" - EQUIPO - AERÓBICA (Beethoven) | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 14.80 | |
| INFANTIL "B" - GRUPO - HIP HOP | |||
| 1º | BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 14.50 | |
| INFANTIL "B" - EQUIPO - STEP | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 13.00 | |
| 2º | CIF - Lorena Tamagnini - Oncativo - Córdoba | 12.50 | |
| INFANTIL "B" - EQUIPO - HIP HOP | |||
| 1º | FITNESS GYM - Ma. Cecilia Dolz - Rosario de Lerma - Salta | 13.70 | |
| 2º | MAS GYM - Dora Romeo - Luján - Bs. As. | 13.50 | |
| 3º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 13.20 | |
| INFANTIL "B" - GRUPO - HIP HOP | |||
| 1º | ATLÉTICO DIAMANTINO - Elina Garay - Diamante - Entre Ríos | 14.00 | |
| 2º | BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 13.50 | |
| INFANTIL "B" - GRUPO - AXÉ | |||
| 1º | DIVISIÓN X - Héctor Góngora - Paraná - Entre Ríos | 14.50 | |
| 2º | CLUB REFLEJOS - María Aguirre - Rosario - Santa Fe | 12.50 | |
| INFANTIL "B" - EQUIPO - RITMOS | |||
| 1º | GYM J3 - Miriam Ait - Cap. Bermudez - Santa Fe | 13.50 | |
| JUVENIL - EQUIPO - HIP HOP | |||
| 1º | CRISTAL GYM - Natalia y Marcela Posetto - Cosquín - Córdoba | 13.50 | |
| JUVENIL - EQUIPO - AERO SALSA | |||
| 1º | MAS GYM - Dora Romeo - Luján - Bs. As. | 13.50 | |
| JUVENIL - EQUIPO - AERÓBICA | |||
| 1º | LIGHT GYM - Luz Aguilera - Olavarría - Bs. As. | 14.80 | |
| 2º | CESUAR - Marcela Martínez - Azul - Bs. As. | 14.50 | |
| JUVENIL - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | GYM LOCO - Gerardo López - Mar del Tuyú - Bs. As. | 14.50 | |
| 2º | LIBRA GYM - Mercedes Moyano - Villa Rosa - Bs. As. | 14.00 | |
| JUVENIL - EQUIPO - RITMOS | |||
| 1º | GYM J3 - Miriam Ait - Cap. Bermudez - Santa Fe | 14.80 | |
| MIX - EQUIPO - AXÉ | |||
| 1º | MANAOS - Susana Almada - Paraná - Entre Ríos | 14.70 | |
| MIX - GRUPO - ARABIAN HIP HOP | |||
| 1º | GYM ARIES - Mauricio Quiroz - Godoy Cruz - Mendoza | 14.50 | |
| MIX - EQUIPO - HIP HOP | |||
| 1º | MANAOS - Amalia Ruiz / Susana Almada - Paraná - Entre Ríos | 12.00 | |
| MIX - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | MASTER GYM - Soledad Sánchez / Gabriela Ricutini - Luján - Bs. As. | 14.30 | |
| ADULTO - GRUPO - AERÓBICA | |||
| 1º | LIBRA GYM - Mercedes Moyano - Villa Rosa - Bs. As. | 14.50 | |
| ADULTO - EQUIPO - HIP HOP | |||
| 1º | EQUIS - Mariana Gómez - Luján - Bs. As. | 14.20 | |
| ADULTO - EQUIPO - AXÉ | |||
| 1º | KEEPS SLIM GYM - DOCE MORANGO - Paola Tonicelli - Rosario - Santa Fe | 13.50 | |
| VETERANO - GRUPO - AERO BOX | |||
| 1º | IDEC - José Luis Sánchez - San Lorenzo - Santa Fe | 14.50 | |
| ADULTO - EQUIPO - STEP | |||
| 1º | BIENESTAR - Teresa Gómez - Paraná - Entre Ríos | 11.50 | |
| ADULTO - EQUIPO - REEGETON | |||
| 1º | RASK SHARQUI - Mariana Gómez - Luján - Bs. As. | 13.50 | |
|
RECREATIVA ELITE |
|||
| Puesto | INFANTIL "B" - EQUIPO - RITMOS | Puntaje | |
| 1º | FITNESS LÓPEZ - Ma. Bibiana Bulla - López - Santa Fe | 15.80 | |
| INFANTIL "B" - GRUPO - RITMOS LATINOS | |||
| 1º | CIBER GYM - Anabela Oliva - Luján - Bs. As. | 16.00 | |
| MIX - EQUIPO - HIP HOP | |||
| 1º | MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 16.00 | |
|
DEPORTIVA PROMOCIONAL |
|||
| Puesto | ADULTO - INDIVIDUAL FEMENINO | Puntaje | |
| 1º | Cecilia Coronel - STUDIO GYM - Marisa Mieres - Junin - Bs. As. | 14.00 | |
| 2º | Natalia Lombardi - FREE BODY - Ma. Eugenia Golosetti - Casilda - Santa Fe | 13.50 | |
| 3º | Romina Barros - MONKEY GYM - Karina Nazario - Salta | 12.50 | |
| ADULTO - INDIVIDUAL MASCULINO | |||
| 1º | Alfredo Díaz - PLANET FITNESS - Tucumán | 12.20 | |
| JUVENIL - DUPLA | |||
| CLUB PINOCHO - Lorena Sordi - Capital Federal | Exhibición | ||
|
DEPORTIVA ELITE |
|||
| Puesto | ADULTO - TRIO | Puntaje | |
| 1ºM | ONE ON ONE - Fabiana Vitale - Tandil - Bs. As. | 17.80 | |
| 1º | STRADDLE - Ramón Landin - Sgo. del Estero | 15.50 | |
| ADULTO - DUPLA | |||
| 1ºM | Diego Deville / Marina García - Capital Federal | 19.80 | |
| 2ºM | S. Castro / M. Miracolo - Berchy Da Silva - Capital Federal | 18.50 | |
| 1º | SIMAO - Capelacci / Mazzini - Paraná - Entre Ríos | 16.80 | |
| 2º | ONE ON ONE - Fabiana Vitale - Tandil - Bs. As. | 16.00 | |
| ADULTO - EQUIPO | |||
| 1º | LIGHT GYM - Luz Aguilera - Olavarría - Bs. As. | 16.50 | |
| ADULTO - INDIVIDUAL MASCULINO | |||
| 1º | Daniel Cao - Berchy Da Silva - Capital Federal | 16.70 | |
| 2º | Emiliano Torres - SIMAO - Paraná - Entre Ríos | 16.50 | |
| 3º | Luis Olivera - ESCANES - Paraná - Entre Ríos | 16.00 | |
| David Valverde - Capital Federal | 15.70 | ||
| ADULTO - INDIVIDUAL FEMENINO | |||
| 1ºM | Marina García - Berchy Da Silva - Capital Federal | 18.50 | |
| 2ºM | Rocío Pérez - AEREA GYM - Estefanïa Lambur - Córdoba | 18.00 | |
| 1º | Ivana Marco - ACTIVE GYM - Lorena Phordoy - Bahía Blanca - Bs. As. | 16.50 | |
| 2º | Sol Magdaleno - David Valverde - Capital Federal | 16.50 | |
| 3º | Mariel Arévalo - AEREA GYM - Estefanía Lambur - Córdoba | 15.80 | |
| Ivana Baez - AEREA GYM - Estefanía Lambur - Córdoba | 15.60 | ||
| Natalia Sordi - CLUB PICNOCHO - Lorena Sordi - Capital Federal | 15.50 | ||