|
|
Representantes Oficiales Filial
A1 Paraná - Entre Ríos - República Argentina
9 de Octubre de 2005 |
|
|
Bailarines
|
DIAMANTE - ENTRE RÍOS - 9 DE OCTUBRE DE 2005 |
||
|
SELECTIVO CLASIFICATORIO A LAS FINALES NACIONALES |
|||
|---|---|---|---|
| ARGENTINA JAZZ OPEN - 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||
| COMPLEJO LA PLAZA - SALA PABLO NERUDA - CAPITAL FEDERAL | |||
| IMPORTANTE: En caso de error u omisión de datos comunicarse con la FAGA. | |||
| BABY - PROMOCIONAL | |||
| PUESTO | INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) |
PUNTAJE |
|
| 1º | Valentina Sarda - HAIIRUN AASUADUN - Ma. Victoria Archuvi - Paraná | 12.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | Zaira Armu - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 13.00 | |
| 2º | Alfonsina Lezcano - FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 11.00 | |
| DUPLA - DANZAS DEL ORIENTE | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 12.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 12.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 14.00 | |
| 2º | DANZAS ÁRABES MARIAN - Miriam Arroyo - C. del Uruguay | 12.00 | |
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Fem) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 13.50 | |
| BABY - ELITE | |||
| PUESTO | GRUPO - FREE DANCE | PUNTAJE | |
| 1º | IPRU (CIRCO) - Rita Urzin / Eugenia Rodríguez - Paraná | 15.50 | |
| 2º | IPRU (MUÑECAS) - Rita Urzin / Eugenia Rodríguez - Paraná | 15.00 | |
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Fem) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 15.00 | |
| INFANTIL - PROMOCIONAL | |||
| PUESTO | INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | Ma. Luz Minta - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 14.00 | |
| 2º | Carla Torres - SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 11.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Adara Armú - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 13.00 | |
| TRIO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 12.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Tamara Naput - SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 13.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 13.00 | |
| 2º | MANAHILA - Valeria Fontana - Ramirez | 12.00 | |
| 3º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 11.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 14.50 | |
| 2º | DANZAS ÁRABES MARIAN - Miriam Arroyo - C. del Uruguay | 14.00 | |
| 3º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 13.00 | |
| GRUPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 12.00 | |
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 14.00 | |
|
INFANTIL - ELITE |
|||
| PUESTO | INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | Micaela Estherren - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 15.50 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Agustina Herrera - SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 16.00 | |
| 2º | Micaela Martínez - HAIIRUN AASUADUN - Ma. Victoria Archuvi - Paraná | 15.50 | |
| 3º | DANZAS ÁRABES MARIAN - Miriam Arroyo - C. del Uruguay | 15.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Cintya Sanieli - DANZAS ÁRABES MARIAN - Miriam Arroyo - C. del Uruguay | 18.00 | |
| DUPLA - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 15.50 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 15.50 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 16.00 | |
| 2º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 15.00 | |
| GRUPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | DIVISIÓN X - Daniela Pérez - Celeste Giorgio - Paraná | 15.00 | |
| TRIO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Fem) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 15.50 | |
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Fem) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 17.00 | |
| EQUIPO - GYM JAZZ | |||
| 1º | DANCING JAZZ - Ma. José Biasoni / Noleia Magne - C. del Uruguay | 16.00 | |
| GRUPO - GYM JAZZ | |||
| 1º | DANCING JAZZ - Ma. José Biasoni / Noleia Magne - C. del Uruguay | 15.50 | |
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 15.50 | |
| 2º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 15.00 | |
| GRUPO - HIP HOP ARABIAN | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 17.00 | |
| GRUPO - FREE DANCE | |||
| 1º | IPRU - Rita Urzin / Eugenia Rodríguez - Paraná | 16.00 | |
| GRUPO - FREE DANCE (Re clasificado TNA) | |||
| SOCIEDAD ESPAÑOLA - Piazza / Codaglio | 16.00 | ||
| SOCIEDAD ESPAÑOLA - Piazza / Codaglio | 15.00 | ||
| DUPLA - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | GRUPO CANDELA - Cintia Masmut | 15.00 | |
| GRUPO - HIP HOP | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 16.00 | |
| 2º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 15.80 | |
|
MIX - PROMOCIONAL |
|||
| PUESTO | EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | HAIIRUN AASUADUN - Ma. Victoria Archuvi - Paraná | 13.00 | |
|
MIX - ELITE |
|||
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | GRUPO CANDELA - Cintia Masmut | 16.00 | |
| MEGA GRUPO - FREE DANCE | |||
| 1º | DIVISIÓN X - Luis David - Paraná | 18.50 | |
|
JUVENIL - PROMOCIONAL |
|||
| PUESTO | EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 14.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 12.00 | |
| TRIO - BROADWAY | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 12.00 | |
| TRIO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Fem) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 14.00 | |
| EQUIPO - GYM JAZZ | |||
| 1º | DANCING JAZZ - Ma. José Biasoni / Noleia Magne - C. del Uruguay | 14.00 | |
|
JUVENIL - ELITE |
|||
| PUESTO | INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | Mariel Ramirez - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 16.00 | |
| 2º | Rocío Soto - SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 15.50 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Yamila Sosa - SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 16.00 | |
| GRUPO - HIP HOP | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 18.00 | |
| 2º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 17.80 | |
| 3º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 15.50 | |
| EQUIPO - GYM JAZZ | |||
| 1º | DANCING JAZZ - Ma. José Biasoni / Noleia Magne - C. del Uruguay | 15.00 | |
| GRUPO - DANZA JAZZ | |||
| 1º | BLUE GYM - Miriam Simian - C. del Uruguay | 16.50 | |
| TRIO - HIP HOP | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 15.50 | |
|
ADULTO - PROMOCIONAL |
|||
| PUESTO | INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | Carolina Riquelme - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 14.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Iris Muñoz - SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 14.90 | |
| INDIVIDUAL MASCULINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | Agustin Fontana - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 14.00 | |
| TRIO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 13.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | SIGLO XXI - Susana Pereyra y Cecilia Bertozzi - Paraná | 13.00 | |
|
VETERANO - PROMOCIONAL |
|||
| PUESTO | EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 12.00 | |
| 1º | SHAEADI - Valeria Fontana - Diamante | 12.00 | |
|
ADULTO - ELITE |
|||
| PUESTO | INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | PUNTAJE | |
| 1º | Silvina López - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 18.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - DANZAS DEL ORIENTE (C/E) | |||
| 1º | Sandra Santamaría - EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 16.00 | |
| DUPLA - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | HESSA - Daniela Pérez - Celeste Giorgio | 20.00 | |
| EQUIPO - DANZAS DEL ORIENTE (S/E) | |||
| 1º | EST. COR. NAYYIRAH - Yanina Sepic - Paraná | 18.00 | |
| 2º | FARHAT - Valeria Fontana - Crespo | 16.00 | |
| DUPLA - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | EL ÁNGEL DE LA SALSA - Eduardo Ghiglione - Gualeguaychú | 20.00 | |
| 2º | EL ÁNGEL DE LA SALSA - Eduardo Ghiglione - Gualeguaychú | 19.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - GYM JAZZ | |||
| 1º | DANCING JAZZ - Verónica Magne - C. del Uruguay | 18.00 | |
| INDIVIDUAL FEMENINO - FLAMENCO | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 19.00 | |
| DUPLA - FOLKLORE ESTILIZADO | |||
| 1º | JORGE LÓPEZ Y MIRIAM - Paraná | 18.50 | |
| EQUIPO - SALSA Y MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 16.50 | |
| 2º | DIVISIÓN X - Hernán Góngora - Paraná | 16.00 | |
| 3º | SIGLO XXI - Susana Pereyra / Alexis Espindola - Paraná | 15.50 | |
| DUPLA - DANZAS ESPAÑOLAS | |||
| 1º | EST. DE DANZAS G. AMENGUAL - Griselda Amengual - C. del Uruguay | 18.00 | |
| EQUIPO - FREE DANCE | |||
| 1º | DIVISIÓN X - Fabres / Pérez - Paraná | 16.50 | |
| GRUPO - GYM JAZZ | |||
| 1º | DANCING JAZZ - Ma. José Biasoni / Noleia Magne - C. del Uruguay | 18.00 | |
| EQUIPO - MERENGUE ESTILIZADO (Mixto) | |||
| 1º | CEFI - Vanina Paccot - Colón | 18.00 | |
| DUPLA - TANGO / SALSA ESTILIZADO - (Mixto) | |||
| 1º | EL ÁNGEL DE LA SALSA - Eduardo Ghiglione - Gualeguaychú | 20.00 | |